![]() Выбор вклада |
![]() Выгодные вклады |
% | Вклад / Банк | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Автопролонгация вклада | Вклад для пенсионеров | Мультивалютный вклад | Выплаты/начисле ния процентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05% | Рантье "Транскапиталбанк" (ПАО) | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
6.50% | Все включено (тарифный план Максимальный доход) ПАО "Московский кредитный банк" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
6.20% | Выгодный ПАО БАНК ВТБ | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
6.00% | Базовый (в конце срока) ПАО АКБ «АВАНГАРД» | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
5.90% | Комфортный плюс Банк «Возрождение» (ПАО) | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.90% | Возрождение - Моя копилка Банк «Возрождение» (ПАО) | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.75% | Пополняемый ПАО БАНК ВТБ | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.75% | Базовый (ежемесячно) ПАО АКБ «АВАНГАРД» | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.50% | Универсальный "Транскапиталбанк" (ПАО) | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.50% | Возрождение - Моя выгода Банк «Возрождение» (ПАО) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
5.40% | Возрождение - Мои возможности Банк «Возрождение» (ПАО) | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
4.05% | Сохраняй ПАО Сбербанк | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
3.75% | Комфортный ПАО БАНК ВТБ | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
3.70% | Пополняй ПАО Сбербанк | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
3.40% | Управляй ПАО Сбербанк | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
![]() Онлайн заявки на вклад |
![]() |
Оформите Сверхкарту в Росбанке - получайте Cashback 7% годовых на остаток.
|
![]() |
![]() |
СмартВклад в «Тинькофф Банк»
|
![]() |
На этой странице представлены выгодные депозиты банков Видного на 6 месяцев с максимально высокими процентами. Актуальность информации - апрель 2018 года, данные регулярно дополняются. Фильтры позволяют найти депозиты с необходимой валютой, суммой, периодом, функцией пополнения, автоматической пролонгацией и другие варианты.
Например, Сбербанк готов предложить вклад "Сохраняй" со ставкой 4.05% годовых на срок 6 месяцев. Наиболее выгодным вложением за шесть месяцев будет размещение средств во вкладе "Рантье" банка Транскапиталбанк – годовой доход составит 7.05%.